regulovaná informácia | ROČNÁ SPRÁVA | |||||||||
emitenta | ||||||||||
v zmysle zákona o burze cenných papierov | ||||||||||
Časť 1.- Identifikácia emitenta | ||||||||||
Informačná povinnosť za rok: | 2023 | IČO: | 55218156 | |||||||
LEI: | 097900CAKA0000152556 | |||||||||
Účtovné obdobie: | od: | 19.04.2023 | do: | 31.12.2023 | ||||||
Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným | |||||||||
Obchodné meno / názov: | Alto Funding, s. r. o. | |||||||||
Sídlo: | ||||||||||
ulica, číslo | Bottova 1/1 | |||||||||
PSČ | 811 09 | |||||||||
Obec | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | |||||||||
Tel.: | smerové číslo | číslo: | +421 2 44 455 111 | |||||||
Fax: | smerové číslo | číslo: | ||||||||
Webové sídlo: | ||||||||||
Dátum vzniku: | 19.04.2023 | Základné imanie (v EUR): | 1005000 | |||||||
Zakladateľ: | Alto Real Estate j. s. a., Bottova 1/1, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | |||||||||
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze | Centrálna evidencia regulovaných informácií - CERI Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. - www.bsse.sk | Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená | ||||||||
Dátum zverejnenia | 4/30/2024 | |||||||||
Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze | 18:00 | |||||||||
Predmet podnikania: | poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
| |||||||||
Časť 2. Účtovná závierka | ||||||||||
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) | SAS | |||||||||
Účtovná závierka podľa SAS | Účtovná závierka-základné údaje | Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) | ||||||||
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov. | Súvaha-aktíva | Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva) | ||||||||
Súvaha-pasíva | Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva) | |||||||||
Výkaz ziskov a strát | Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát) | |||||||||
Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom verejného záujmu. | Poznámky | Príloha č. 5 (P5Poznámky) | ||||||||
CASH-FLOW-Priama metóda | Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda) | |||||||||
CASH-FLOW-Nepriama metóda | Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda) | |||||||||
alebo | ||||||||||
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS | Účtovná závierka-základné údaje | Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) | ||||||||
UPOZORNENIE | Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS | Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS) | ||||||||
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne. | ||||||||||
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS | Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS) | |||||||||
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. | Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS | Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS) | ||||||||
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS | Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS) | |||||||||
Poznámky podľa IAS/IFRS | Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS) | |||||||||
Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie) | áno | |||||||||
V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom. | ||||||||||
V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou. | ||||||||||
Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve. | ||||||||||
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie: | ||||||||||
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, licencia SKAU 257 | ||||||||||
Dátum auditu: | 10.04.2024 | |||||||||
1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) | nie | |||||||||
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS | Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS | Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS) | ||||||||
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS | Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS) | |||||||||
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS | Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS) | |||||||||
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS | Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS) | |||||||||
Poznámky podľa IAS/IFRS | Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS) | |||||||||
V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť. | ||||||||||
Časť 3. Výročná správa | ||||||||||
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") | ||||||||||
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o: | ||||||||||
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke, | ||||||||||
Spoločnosť Alto Funding, s. r. o. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) vznikla zápisom do obchodného registra Mestského súdu Bratislava III dňa 19.4.2023. Základné imanie spoločnosti je 1 005 000 Eur a je splatené v plnom rozsahu. Spoločnosť v roku 2023 vykonávala podnikateľskú činnosť v zmysle predmetov činnosti zapísaných v Obchodnom registri, a to najmä poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt. Spoločnosť vydala dňa 09.11.2023 svoju prvú emisiu zabezpečených dlhopisov s označením Dlhopisy Alto Funding 2026 I, v objeme 10 000 000 EUR. Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,70% p.a. a ich splatnosť je 3 roky od emisie. Menovitá hodnota 1 dlhopisu je 1000 EUR, a vedúci manažér emisie bola Slovenská sporiteľňa, a.s.. Dlhopisy sú obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave, a sú zabezpečené vybranými pozemkami projektu Florian a ručiteľským vyhlásením materskej spoločnosti Alto Real Estate j. s. a.. Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je poskytovanie vnútroskupinových pôžičiek a všeobecné korporátne účely Skupiny Alto Real Estate. Pohyb a stav majetku Spoločnosti v priebehu roku 2023 je uvedený vo finančných výkazoch a v poznámkach k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2023. S ohľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti a spôsob jej vykonávania, činnosť Spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie. Spoločnosť nemá resp. nemala v roku 2023 priame výdavky na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nezamestnávala v roku 2023 žiadnych zamestnancov. Prebiehajúca vojenská operácia na Ukrajine a súvisiace sankcie namierené proti Ruskej federácií môžu mať dopad na európske hospodárstvo a na celý svet. Spoločnosť nemá žiadnu priamu expozíciu voči Ukrajine, Rusku ani Bielorusku. Dopad na všeobecnú ekonomickú situáciu si však môže vyžadovať prehodnotenie určitých predpokladov a odhadov. Táto záležitosť môže viesť k významných úpravám účtovnej hodnoty určitých aktív a pasív v nasledujúcom účtovnom období. V tejto fáze nie je vedenie Spoločnosti schopné spoľahlivo odhadnúť dopad. | ||||||||||
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa | ||||||||||
Spoločnosti nie sú známe žiadne udalosti osobitného významu, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významným spôsobom menili účtovnú závierku za rok 2023, resp. by významným spôsobom ovplyvnili činnosť Spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach. | ||||||||||
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky | ||||||||||
V nasledujúcom období sa bude Spoločnosť venovať svojím doterajším aktivitám. Spoločnosť sa po úspešnej 1.emisii Dlhopisov v roku 2023 rozhodla pre ďalšiu emisiu dlhopisov, ktoré budú vydané dňa 29.4.2024 a ich predaj bude prebiehať od 9.4.2024 do 26.4.2024. Objem emisie bude 25 000 000 EUR, kupónový výnos 5,50% p.a. a ich splatnosť bude 3 roky od emisie, s možnosťou ich predčasného splatenia po 2 rokoch. Dlhopisy budú zabezpečené záložným právom na pozemky projektu SKY PARK Tower, s možnosťou ich výmeny za pozemky projektu Mlynské Nivy B. Vedúcim manažérom emisie bude Slovenská sporiteľňa, a.s., a dlhopisy budú umiestnené na Burzu cenných papierov v Bratislave. Za účelom udržiavania výšky vlastného imania na takej úrovni, aby sa spoločnosť v zmysle § 67a a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) nedostala do krízy, má spoločnosť v pláne požiadať valné zhromaždenie o schválenie navýšenia základného imania o sumu 2 995 000 EUR v priebehu 1.polroka 2024. | ||||||||||
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja | ||||||||||
Spoločnosť nevykazuje ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. | ||||||||||
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka) | ||||||||||
Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie ani iné formy akcií a podiely materskej účtovenj jednotky. | ||||||||||
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty | ||||||||||
Rozdelenie hospodárskeho zisku - strata vykázaná spoločnosťou za rok 2023 vo výške 193.300,- eur bude preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov. | ||||||||||
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov | ||||||||||
Nenastali žiadne zmeny ktoré by mali vplyv na postavenie a činnosť spoločnosti | ||||||||||
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí | ||||||||||
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. | ||||||||||
Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve. | ||||||||||
Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) | nie | |||||||||
§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve | ||||||||||
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o: | ||||||||||
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty | ||||||||||
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená | ||||||||||
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve | ||||||||||
Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti". | ||||||||||
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje | ||||||||||
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný | ||||||||||
Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú práve predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník, a taktiež interné nariadenia skupiny Alto, ktorej je súčasťou. Spoločnosť sa rozhodla neuplatňovať žiaden kódex riadenia. | ||||||||||
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené | ||||||||||
Základné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v spoločenskej zmluve Spoločnosti. Úplné znenie spoločenskej zmluvy je prístupné v sídle spoločnosti. Orgánmi spoločnosti sú: Valné zhromaždenie, konatelia a výbor pre audit. | ||||||||||
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla | ||||||||||
Spoločnosť sa rozhodla neuplatňovať žiaden kódex riadenia a to z nasledovných dôvodov: Napriek tomu, že Spoločnosť nemá vypracovaný a neuplatňuje osobitný kódex riadenia, Spoločnosť patrí do skupiny Alto, ktorá má vysoko nastavené hodnoty a princípy riadenia prostredníctvom interných predpisov tejto skupiny, v rámci ktorého sú, okrem iného, dôsledne implementované systémy vnútornej a vonkajšej kontroly na dodržiavania právnych predpisov. Zároveň, nakoľko Spoločnosť je účelová projektová spoločnosť, nemá ani žiadnych zamestnancov ani osoby v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, na ktoré by sa takýto etický kódex riadenia vzťahoval a všeobecne požadované štandardy sú taktiež implementované do všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Spoločnosť. Z vyššie uvedených dôvodov sa teda Spoločnosť rozhodla neuplatňovať žiaden etický kódex riadenia. | ||||||||||
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke | ||||||||||
Nakoľko spoločnosť nemá vlastných zamestnancov, správu a riadenie Spoločnosti vykonáva spoločnosť Alto Real Estate j. s. a. na základe zmluvy. Všetky nižšie uvedené popisy sa týkajú zamestnancov tejto Spoločnosti. Manažment riadi prevádzkové riziká tak, aby zabránil finančným stratám ako aj ujmám na dobrom mene Spoločnosti. Zodpovedá za implementáciu vnútorných kontrol a prostredníctvom finančného oddelenia monitoruje prevádzkové riziká. Priame procesné kontroly vo vzťahu k účtovnej závierke: všetky objednávky na služby sú schvaľované v súlade s nastaveným workflow spoločnosti, dodávateľské faktúry sú schvaľované v informačnom a účtovnom systéme Dynamics 365 Business Central v súlade s nastaveným workflow spoločnosti, faktúra je zaúčtovaná až po úplnom schválení, všetky úhrady z bankových účtov podliehajú schváleniu, zadáva ich účtovné oddelenie Alto Real Estate j. s. a. a schvaľujú ich poverený zamestnanci controlingového oddelenia Alto Real Estate j. s. a.. Nepriame procesné kontroly vo vzťahu k účtovnej závierke: Spoločnosť pripravuje ročnú účtovnú závierku k 31.12. a priebežnú závierku k 30.06. kalendárneho roka, účtovnú závierku pripravuje účtovné oddelenie Alto Real Estate j. s. a., ku dňu účtovnej závierky Spoločnosť pripravuje inventarizáciu súvahových účtov, účtovná závierka Spoločnosti je kontrolovaná CFO. Mimoprocesové kontroly vo vzťahu k účtovnej závierke: Výbor pre audit má troch členov, ktorých menuje valné zhromaždenie spoločnosti. Výbor pre audit: sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu, sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu, preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku, určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese. | ||||||||||
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania | ||||||||||
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred vznikom spoločnosti, schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, schvaľovanie stanov a ich zmien, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 zákona a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 zákona, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov výboru pre audit, ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti. Valné zhromaždenie si môže v jednotlivom prípade vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti jednohlasným rozhodnutím všetkých spoločníkov. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na rozhodnutia podľa bodu 2) písmena a), c), d), e) a i) je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho: nepeňažnom vklade alebo vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. Ak má spoločnosť jediného spoločníka vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak zákon neustanovuje inak. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých spoločníkov, o rozhodnutí valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť zápisnica, v ktorej musí byť uvedené obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia a rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov. | ||||||||||
f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov | ||||||||||
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Konateľa vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb bez časového obmedzenia až do odvolania alebo odstúpenia z funkcie konateľa. Opätovné vymenovanie za konateľa je možné. Obmedziť konateľské oprávnenia môže iba spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie, avšak také obmedzenie je voči tretím osobám neúčinné. Do pôsobnosti konateľa patrí najmä: konať menom spoločnosti, zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti, vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti, zvolávať valné zhromaždenie a vykonávať jeho rozhodnutia, zabezpečovať vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti. Je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Konateľmi spoločnosti sú: Juraj Šturdík, Adam Polák a Milan Ivančík. Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. Výbor pre audit je samostatným výborom zriadeným na základe § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (Zákon o štatutárnom audite). Výbor pre audit má troch členov, ktorých menuje valné zhromaždenie spoločnosti. Predsedu výboru pre audit volí výbor pre audit spomedzi svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov výboru pre audit. Výbor pre audit vykonáva činnosti v zmysle Zákona o štatutárnom audite a ostatných aplikovateľných právnych predpisov, najmä: sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu, sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky, sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu, preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku, určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese. Členovia výboru pre audit k 31. decembru 2023 boli: RNDr. Miron Zelina CSc., Ing. Jozef Danis LL.M., DiplFR, Ing. Michaela Geregová. | ||||||||||
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve | ||||||||||
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o | ||||||||||
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní | ||||||||||
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov | ||||||||||
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov) | ISIN | Druh | Forma | Podoba | Počet | Menovitá hodnota | Opis práv | |||
% na ZI | Prijaté/neprijaté na obchodovanie | Obmedzená prevoditeľnosť (popis) | ||||||||
Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) | áno | |||||||||
ISIN | SK4000023933 | |||||||||
Druh | zabezpečený dlhopis | |||||||||
Forma | na doručiteľa | |||||||||
Podoba | zaknihovaný cenný papier na doručiteľa | |||||||||
Počet | 10000 | |||||||||
Men. hodnota | 1000 | |||||||||
Opis práv | zverejnené v prospekte cenného papiera | |||||||||
Dátum začiatku vydávania | 9.11.2023 | |||||||||
Termín splatnosti menovitej hodnoty | 9.11.2026 | |||||||||
Spôsob určenia výnosu | 5,70% p.a. | |||||||||
Termíny výplaty | raz ročne k 9.11., prvý krát 9.11.2024 | |||||||||
Možnosť predčasného splatenia | nie | |||||||||
Záruka za splatnosť | áno | |||||||||
Záruky prevzali: | Alto Real Estate, j.s.a. | |||||||||
IČO | 54 331 617 | |||||||||
Obchodné meno | Alto Real Estate, j.s.a. | |||||||||
Sídlo | Bottova 1/1, 811 09 Bratislava | |||||||||
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie | ||||||||||
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) | ||||||||||
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.) | ||||||||||
Alto Real Estate j. s. a., Bottova 1/1, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto vo výške 100% na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta. | ||||||||||
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv | ||||||||||
